通知公告
您的位置: 首页 >通知公告 >正文
音乐学院2020年研究生学业奖学金评选结果公示
编辑:涂金伟 预审:奚泰来 终审:奚泰来  发布时间:2020-09-30  点击量:
2019级学业奖学金评选结果(学科教学)
排名 学号 姓名 专业 学业成绩(55%) 科研类分数(35%) 德育与实践类分数(10%) 总分 等级 备注
1 1821020640 程泉 学科教学(音乐) 49.98 0 0 49.98

一等奖

6*40%=2.4
二等奖

6*60%=3.6

2 1921020636 杨檬 学科教学(音乐) 48.42 0.175 1 49.60
3 1921020635 方尧杨 学科教学(音乐) 48.09 0 1.2 49.29
4 1921020634 李丽娜 学科教学(音乐) 48.17 0 0.5 48.67
5 1921020638 臧玉婉 学科教学(音乐) 47.96 0.175 0.5 48.64
6 1821020659 顾竹雅 学科教学(音乐) 47.94 0 0 47.94
7 1921020633 王晨辰 学科教学(音乐) 0.00 0 0 0.00
8 1921020637 孙悦悦 学科教学(音乐) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1921020639 王娟 学科教学(音乐) 0.00 0.00 0.00 0.00
2019级学业奖学金评选结果(学硕)
排名 学号 姓名 专业 学业成绩(55%) 科研类分数(35%) 德育与实践类分数(10%) 总分 等级 备注
1 1921010603 杨成林 音乐与舞蹈学 48.31 3.5 1.2 53.01

一等奖

30*40%=12
二等奖

30*60%=18

2 1921010630 瞿亚 音乐与舞蹈学 49.09 0 2 51.09
3 1921010601 朱仲甫 音乐与舞蹈学 47.34 3.5 0 50.84
4 1921010616 李千叶 音乐与舞蹈学 49.18 0.175 1.2 50.56
5 1921010632 张青紫 音乐与舞蹈学 49.09 0 1.2 50.29
6 1921010629 徐瑜 音乐与舞蹈学 48.81 0 1.2 50.01
7 1921010614 陆映婷 音乐与舞蹈学 48.53 0 1.2 49.73
8 1921010627 周晓云 音乐与舞蹈学 48.17 0 1.2 49.37
9 1921010623 沈春旋 音乐与舞蹈学 48.81 0 0.5 49.31
10 1921010631 谢贝佳 音乐与舞蹈学 48.44 0 0.5 48.94
11 1921010610 刘宇涵 音乐与舞蹈学 48.86 0 0 48.86
12 1921010611 陶乐 音乐与舞蹈学 48.72 0 0 48.72
13 1921010619 王怡 音乐与舞蹈学 47.68 0 1 48.68
14 1921010615 熊星子 音乐与舞蹈学 48.55 0 0 48.55
15 1921010620 李保铭 音乐与舞蹈学 48.54 0 0 48.54
16 1921010606 褚希 音乐与舞蹈学 47.51 0 1 48.51
17 1921010624 关陈伟 音乐与舞蹈学 48.50 0 0 48.50
18 1921010607 冯欣 音乐与舞蹈学 47.50 0 1 48.50
19 1921010626 罗稀子 音乐与舞蹈学 47.50 0 1 48.50
20 1921010618 马星河 音乐与舞蹈学 47.07 0 1 48.07
21 1921010605 白梦颖 音乐与舞蹈学 47.51 0 0.5 48.01
22 1921010622 张文艳 音乐与舞蹈学 47.60 0 0 47.60
23 1921010600 胡猛杰 音乐与舞蹈学 47.59 0 0 47.59
24 1921010621 杨雅迪 音乐与舞蹈学 46.58 0 1 47.58
25 1921010625 尤姝睿 音乐与舞蹈学 47.40 0 0 47.40
26 1921010609 刘小担 音乐与舞蹈学 47.30 0 0 47.30
27 1921010613 薛婷婷 音乐与舞蹈学 47.26 0 0 47.26
28 1921010602 肖群英 音乐与舞蹈学 46.15 0 1 47.15
29 1921010608 刘绮 音乐与舞蹈学 46.97 0 0.5 47.47
30 1921010612 张方玉 音乐与舞蹈学 46.74 0 0 46.74
31 1921010617 王靖茹 音乐与舞蹈学 0.00 0 0 0.00
32 1921010628 杜亚伦 音乐与舞蹈学 0.00 0 0 0.00
2019级学业奖学金评选结果(艺硕)
排名 学号 姓名 专业 学业成绩(55%) 科研类分数(35%) 德育与实践类分数(10%) 总分 等级 备注
1 1921020672 江莹 音乐 47.59 21 1 69.59

一等奖

43*40%=17.2
二等奖

43*60%=25.8

2 1921020663 张隽凡 音乐 48.35 10.5 2 60.85
3 1921020659 吴梦钶 音乐 48.33 3.5 0.6 52.43
4 1921020658 占坤 音乐 49.16 0 3 52.16
5 1921020661 孙千惠 音乐 48.35 3.5 0 51.85
6 1921020647 罗静 音乐 48.64 0 1.2 49.84
7 1921020662 张楚铭 音乐 48.98 0.35 0.5 49.83
8 1921020641 张潇文 音乐 48.58 0 1 49.58
9 1921020660 苏爱杰 音乐 49.38 0 0 49.38
10 1921020675 张延 音乐 49.15 0.175 0 49.32
11 1921020653 张嘉 音乐 47.07 0 2 49.07
12 1921020652 余为宣 音乐 46.96 0 2.1 49.06
13 1921020642 朱慧芹 音乐 48.53 0.175 0.1 48.81
14 1921020651 夏雪芹 音乐 47.58 0 1.2 48.78
15 1921020678 任柏良 音乐 47.24 0 1.5 48.74
16 1921020654 赵丹 音乐 47.48 0 1.2 48.68
17 1821020624 段传钦 音乐 48.46 0.175 0 48.64
18 1921020640 任芝毓 音乐 48.51 0 0.1 48.61
19 1921020673 谢园 音乐 47.42 0 1 48.42
20 1921020677 汪名扬 音乐 48.11 0 0.3 48.41
21 1921020665 张天驰 音乐 48.32 0 0 48.32
22 1921020679 许晨 音乐 47.61 0 0.5 48.11
23 1921020676 潘静雅 音乐 47.61 0.175 0.3 48.09
24 1921020670 贾小婧 音乐 46.85 0 1.2 48.05
25 1921020682 孔繁宁 音乐 46.70 0 1.3 48.00
26 1921020666 刘珺 音乐 47.49 0 0.5 47.99
27 1921020650 王思琦 音乐 47.28 0.175 0.5 47.96
28 1921020648 江嘉琳 音乐 47.75 0 0.2 47.95
29 1921020667 王雨奇 音乐 46.90 0 1 47.90
30 1921020649 任琳 音乐 47.82 0 0 47.82
31 1921020683 周悦琦 音乐 47.72 0 0.1 47.82
32 1921020664 张梦娟 音乐 47.80 0 0 47.80
33 1921020643 刘妍 音乐 47.59 0 0.1 47.69
34 1921020646 张凌 音乐 47.53 0 0.1 47.63
35 1921020645 施雯雯 音乐 47.42 0.175 0 47.60
36 1921020680 马昊宇 音乐 47.41 0.175 0 47.59
37 1921020674 张雪琳 音乐 47.37 0 0 47.37
38 1921020655 赵雅星 音乐 47.29 0 0 47.29
39 1921020669 翟文瑆 音乐 47.17 0 0 47.17
40 1921020656 刘敏 音乐 46.75 0 0.1 46.85
41 1921020668 刘依萱 音乐 46.55 0.175 0 46.73
42 1921020681 熊能 音乐 46.55 0 0 46.55
43 1921020657 刘鑫 音乐 46.37 0 0 46.37
44 1921020644 金一丹 音乐 0.00 0 0 0.00
45 1921020671 计安祺 音乐 0.00 0 0 0.00

 

上一页 [1] [2] [3] 下一页