| 音乐学院2025年硕士研究生招生复试结果(一志愿) |
| 序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 拟录取 研究方向名称 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
| 1 | 汝阿伟 | 103705210003628 | 381 | 68.83 | 73.25 | 130100 | 艺术学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 拟录取 |
| 2 | 吴明莉 | 103705210003635 | 362 | 69.92 | 71.41 | 130100 | 艺术学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 拟录取 |
| 3 | 张航 | 103705210003637 | 352 | 65.57 | 68.47 | 130100 | 艺术学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 拟录取 |
| 4 | 周健 | 103705210003627 | 365 | 61.13 | 68.25 |
|
|
|
| 复试(专业考试)不合格 |
| 5 | 李慧敏 | 103705210003644 | 370 | 92.77 | 81.51 | 130100 | 艺术学 | 民族音乐学 | 全日制 | 拟录取 |
| 6 | 刘梦凡 | 103705210003648 | 391 | 82.95 | 80.1 | 130100 | 艺术学 | 民族音乐学 | 全日制 | 拟录取 |
| 7 | 宋向龙 | 103705210003645 | 364 | 86.68 | 78.35 | 130100 | 艺术学 | 民族音乐学 | 全日制 | 拟录取 (士兵计划) |
| 8 | 孙嘉悦 | 103705210003655 | 373 | 80.3 | 76.88 | 130100 | 艺术学 | 民族音乐学 | 全日制 | 拟录取 |
| 9 | 但婷婷 | 103705210003652 | 385 | 74.73 | 76.09 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 10 | 孙安琦 | 103705210003640 | 370 | 78.83 | 75.93 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 11 | 杜盼婷 | 103705210003659 | 374 | 71.6 | 73.52 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 12 | 徐苏婉 | 103705210003684 | 381 | 88.1 | 80.96 | 130100 | 艺术学 | 中国音乐史 | 全日制 | 拟录取 |
| 13 | 张莲 | 103705210003673 | 386 | 83.83 | 79.85 | 130100 | 艺术学 | 中国音乐史 | 全日制 | 拟录取 |
| 14 | 刘通 | 103705210003676 | 381 | 80.92 | 78.09 | 130100 | 艺术学 | 中国音乐史 | 全日制 | 拟录取 |
| 15 | 张硕辉 | 103705210003691 | 373 | 82.18 | 77.63 | 130100 | 艺术学 | 中国音乐史 | 全日制 | 拟录取 |
| 16 | 李睿欣 | 103705210003685 | 382 | 70.68 | 74.11 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 17 | 杨钦言 | 103705210003690 | 378 | 71.82 | 74.09 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 18 | 郭肇暄 | 103705210003715 | 389 | 85.73 | 80.97 | 130100 | 艺术学 | 音乐教育学 | 全日制 | 拟录取 |
| 19 | 马媛媛 | 103705210003711 | 392 | 83.05 | 80.26 | 130100 | 艺术学 | 音乐教育学 | 全日制 | 拟录取 |
| 20 | 靳俊华 | 103705210003708 | 375 | 81.12 | 77.45 | 130100 | 艺术学 | 音乐教育学 | 全日制 | 拟录取 |
| 21 | 徐春燕 | 103705210003717 | 368 | 69.13 | 71.81 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 22 | 齐星瑶 | 103705210003714 | 364 | 66.43 | 70.25 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 23 | 朱雯慧 | 103705210003727 | 358 | 88.43 | 78.33 | 130100 | 艺术学 | 西方音乐史 | 全日制 | 拟录取 |
| 24 | 李嘉治 | 103705210003807 | 403 | 81.07 | 80.84 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 25 | 余立 | 103705210003785 | 386 | 80.63 | 78.92 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 26 | 吴弋晨 | 103705210003788 | 428 | 72.2 | 78.9 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 27 | 程杨洋 | 103705210003738 | 379 | 81.13 | 78.47 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 28 | 彭冰 | 103705210003799 | 394 | 77.9 | 78.35 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 29 | 胡悦悦 | 103705210003776 | 366 | 83.14 | 78.17 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 30 | 高梦波 | 103705210003795 | 376 | 79.87 | 77.54 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 31 | 刘帅 | 103705210003763 | 377 | 78.47 | 76.94 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 32 | 梁登文静 | 103705210003769 | 369 | 79.77 | 76.79 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 33 | 徐兆余 | 103705210003753 | 363 | 79.93 | 76.27 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 34 | 张雨悦 | 103705210003787 | 371 | 78.2 | 76.2 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 35 | 徐修润 | 103705210003737 | 361 | 79.57 | 75.89 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 36 | 张笑语 | 103705210003751 | 372 | 75.37 | 74.89 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 37 | 盛梦瑶 | 103705210003772 | 392 | 71.23 | 74.82 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 38 | 王一权 | 103705210003805 | 369 | 74.84 | 74.32 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 39 | 周菁 | 103705210003804 | 387 | 71 | 74.2 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 40 | 朱稼藤 | 103705210003789 | 364 | 75 | 73.9 | 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 拟录取 |
| 41 | 罗岚 | 103705210003779 | 356 | 76.27 | 73.74 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 42 | 李金鹏 | 103705210003798 | 366 | 71.8 | 72.5 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 43 | 丁政宇 | 103705210003765 | 366 | 70.77 | 71.99 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 44 | 谭朝辉 | 103705210003800 | 367 | 67.8 | 70.6 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 45 | 王世伟 | 103705210003743 | 355 | 66.5 | 68.75 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 46 | 张淑嘉 | 103705210003794 | 370 | 63 | 68.5 |
|
|
|
| 复试(专业考试)不合格 |
| 47 | 许鹏 | 103705210003754 | 352 | 0 | 35.2 |
|
|
|
| 放弃复试 |
| 48 | 孙悦 | 103705210003732 | 352 | 0 | 35.2 |
|
|
|
| 放弃复试 |
| 49 | 胡长奕 | 103705210003824 | 412 | 84.3 | 83.35 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 50 | 许睿 | 103705210003817 | 389 | 81.63 | 79.72 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 51 | 王凯元 | 103705210003814 | 375 | 84.2 | 79.6 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 52 | 刘皖欣 | 103705210003815 | 382 | 77.7 | 77.05 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 53 | 孙亚峰 | 103705210003828 | 365 | 79.87 | 76.44 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 54 | 田雅宁 | 103705210003836 | 372 | 78.43 | 76.42 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 55 | 张辉 | 103705210003833 | 386 | 75.63 | 76.42 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 56 | 陈思佳 | 103705210003823 | 385 | 73.13 | 75.07 | 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 拟录取 |
| 57 | 田子怡 | 103705210003846 | 359 | 83.2 | 77.5 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(小提琴) | 全日制 | 拟录取 |
| 58 | 王芯玥 | 103705210003870 | 372 | 73.67 | 74.04 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(小提琴) | 全日制 | 拟录取 |
| 59 | 张殿灏 | 103705210003879 | 381 | 63.87 | 70.04 |
|
|
|
| 复试(专业考试)不合格 |
| 60 | 张子秋 | 103705210003856 | 406 | 87.74 | 84.47 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(二胡) | 全日制 | 拟录取 |
| 61 | 王隽涵 | 103705210003869 | 369 | 84.5 | 79.15 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(二胡) | 全日制 | 拟录取 |
| 62 | 何佳璇 | 103705210003864 | 382 | 78.67 | 77.54 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 63 | 王雨茜 | 103705210003871 | 372 | 80.27 | 77.34 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 64 | 王辰旭 | 103705210003862 | 359 | 75.47 | 73.64 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 65 | 骆正文 | 103705210003866 | 383 | 80.67 | 78.64 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(扬琴) | 全日制 | 拟录取 |
| 66 | 伍玥 | 103705210003860 | 369 | 82.8 | 78.3 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(琵琶) | 全日制 | 拟录取 |
| 67 | 盛墨涵 | 103705210003851 | 370 | 79.64 | 76.82 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(琵琶) | 全日制 | 拟录取 |
| 68 | 吴曦婷 | 103705210003848 | 384 | 88.23 | 82.52 | 135200 | 音乐 | 乐器演奏(古筝) | 全日制 | 拟录取 |
| 69 | 郭晋睿 | 103705210003853 | 393 | 78.33 | 78.47 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 70 | 李文豪 | 103705210003876 | 372 | 80.24 | 77.32 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 71 | 王文静 | 103705210003889 | 381 | 80.37 | 78.29 | 135200 | 音乐 | 指挥(乐队指挥) | 全日制 | 拟录取 |
| 72 | 夏文静 | 103705210003896 | 352 | 63.87 | 67.14 |
|
|
|
| 复试(专业考试)不合格 |
| 73 | 郭宇 | 103705210003893 | 377 | 78.07 | 76.74 | 135200 | 音乐 | 指挥(合唱指挥) | 全日制 | 拟录取 |
| 74 | 李凌钰 | 103705210003898 | 359 | 81.5 | 76.65 | 135200 | 音乐 | 指挥(合唱指挥) | 全日制 | 拟录取 |
| 75 | 赵思荀 | 103705210003895 | 386 | 74.07 | 75.64 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 76 | 杨柳青青 | 103705210003948 | 412 | 80.16 | 81.28 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 77 | 孙晓悦 | 103705210003910 | 406 | 79.18 | 80.19 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 78 | 陈昊 | 103705210003908 | 402 | 79.88 | 80.14 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 79 | 崔宇格 | 103705210003905 | 396 | 77.39 | 78.3 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 80 | 束恩赐 | 103705210003932 | 398 | 75.68 | 77.64 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 81 | 尤慧琳 | 103705210003904 | 373 | 79.54 | 77.07 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 82 | 孙梦宇 | 103705210003957 | 376 | 78.89 | 77.05 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 83 | 胡正姐 | 103705210003930 | 396 | 74.45 | 76.83 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 84 | 邓勇 | 103705210003906 | 389 | 74.94 | 76.37 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 85 | 陈子康 | 103705210003935 | 390 | 74.72 | 76.36 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 86 | 王伟 | 103705210003941 | 377 | 75.84 | 75.62 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 拟录取 |
| 87 | 周雅凡 | 103705210003912 | 376 | 75.47 | 75.34 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 88 | 方思语 | 103705210003943 | 368 | 77.04 | 75.32 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 89 | 束欣 | 103705210003940 | 385 | 72.93 | 74.97 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 90 | 何子睿 | 103705210003909 | 354 | 76.87 | 73.84 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 91 | 王子怡 | 103705210003907 | 368 | 73.28 | 73.44 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 92 | 赵甜甜 | 103705210003928 | 362 | 72.47 | 72.44 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 93 | 鲍舒瑶 | 103705210003914 | 353 | 74.21 | 72.41 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 94 | 殷光萍 | 103705210003919 | 368 | 68.37 | 70.99 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 95 | 沈晨 | 103705210003917 | 377 | 64.66 | 70.03 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 96 | 雍家骏 | 103705210003920 | 376 | 60.86 | 68.03 |
|
|
|
| 指标已满 |
| 97 | 刘佳玲 | 103705210003924 | 359 | 60.88 | 66.34 |
|
|
|
| 复试(专业考试)不合格 |
| 98 | 龚俊杰 | 103705210003901 | 360 | 0 | 36 |
|
|
|
| 放弃复试 |
| 99 | 彭敏 | 103705210003962 | 358 | 0 | 35.8 |
|
|
|
| 放弃复试 |
| 100 | 郝晓林 | 103705210003960 | 355 | 0 | 35.5 |
|
|
|
| 放弃复试 |
| 101 | 位曹旭 | 103705210003958 | 353 | 0 | 35.3 |
|
|
|
| 放弃复试 |
| 102 | 唐爱琳 | 103705210003980 | 375 | 78.8 | 76.9 | 135200 | 音乐 | 声乐伴奏艺术 | 全日制 | 拟录取 |
| 103 | 姚依彤 | 103705210003981 | 365 | 78.23 | 75.62 | 135200 | 音乐 | 声乐伴奏艺术 | 全日制 | 拟录取 |
| 104 | 王睿阳 | 103705210003970 | 376 | 86.33 | 80.77 | 135200 | 音乐 | 作曲 | 全日制 | 拟录取 |
| 105 | 曾路茜 | 103705210004034 | 384 | 77.99 | 77.4 | 135200 | 音乐 | 音乐教育(非全) | 非全日制 | 拟录取 |
| 106 | 邱文婷 | 103705210004031 | 393 | 74.27 | 76.44 | 135200 | 音乐 | 音乐教育(非全) | 非全日制 | 拟录取 |
| 107 | 陈施倩 | 103705210004017 | 380 | 75.47 | 75.74 | 135200 | 音乐 | 音乐教育(非全) | 非全日制 | 拟录取 |
| 108 | 赵倩文 | 103705210004015 | 373 | 76.15 | 75.38 | 135200 | 音乐 | 音乐教育(非全) | 非全日制 | 拟录取 |
| 109 | 白诗琪 | 103705210003985 | 372 | 75.53 | 74.97 | 135200 | 音乐 | 音乐教育(非全) | 非全日制 | 拟录取 |
| 110 | 陈思 | 103705210004033 | 361 | 76.15 | 74.18 | 135200 | 音乐 | 音乐教育(非全) | 非全日制 | 拟录取 |
| 111 | 张斌 | 103705210003986 | 372 | 68.28 | 71.34 | 135200 | 音乐 | 音乐教育(非全) | 非全日制 | 拟录取 |
提醒:请拟录取的考生于3月30日下午16点-18点到音乐学院尚音楼二楼会议室加盖体检表上的学院公章,并按要求及时到芜湖市中医医院体检中心参加录取体检。